Poste de alumbrado público cónico
El poste de farola cónico presenta un diseño de un solo brazo con una estructura de poste cónico y ofrece una construcción estable adecuada para caminos urbanos, caminos de parques y caminos panorámicos. El poste está equipado con una puerta de acceso eléctrico y una interfaz de montaje de brida inferior para una instalación y mantenimiento convenientes.
Ventajas del producto:
- El diseño de postes cónicos ofrece una excelente resistencia al viento
- La estructura de un solo brazo proporciona una cobertura de iluminación uniforme
- Galanización por inmersión en caliente y recubrimiento en polvo para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño de puerta de acceso eléctrico y brida inferior para una instalación y mantenimiento convenientes
Aplicaciones del producto:
Adecuado para vías urbanas, caminos de parques, caminos de zonas residenciales y caminos panorámicos.
| Altura (mm) | Diámetro superior e inferior (mm) | Espesor (mm) | Brida (mm) | Brazo (mm) | Área de apoyo (m²) | Kit de cimentación recomendado (t) |
| 6000 | 60–140 | 2,75 | 260×14 | 950×60 | ≤0,6 | 16×750 |
| 3,00 | 0,6-0,8 | |||||
| 3,25 | 0,8–1,0 | |||||
| 6500 | 60–140 | 2,75 | 260×14 | 950×60 | ≤0,6 | 16×750 |
| 3,00 | 0,6-0,8 | |||||
| 3,25 | 0,8–1,0 | |||||
| 7000 | 75–150 | 3,00 | 280×14 | 950×60 | ≤1,3 | 18×900 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤1,5 | |||||
| 7500 | 75–175 | 3,00 | 300×14 | 950×60 | ≤1,3 | 18×900 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤1,5 | |||||
| 8000 | 85–160 | 3,00 | 320×16 | 1100×60 | ≤1,3 | 20×1000 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤2,0 | |||||
| 3,75 | ≤2,0 | |||||
| 4,00 | ≤2,6 | |||||
| 8500 | 85–180 | 3,00 | 320×16 | 1100×60 | ≤1,3 | 20×1000 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤2,0 | |||||
| 3,75 | ≤2,0 | |||||
| 4,00 | ≤2,6 | |||||
| 9000 | 85–200 | 3,25 | 350×16 | 1100×60 | ≤2,0 | 20×1200 |
| 3,50 | ≤2,6 | |||||
| 3,75 | ≤2,6 | |||||
| 4,00 | ≤3,0 | |||||
| 9500 | 85–200 | 3,50 | 350×16 | 1100×90 | ≤2,6 | 22×1200 |
| 3,75 | ≤2,6 | |||||
| 4,00 | ≤3,0 | |||||
| 10000 | 88–200 | 4,00 | 400×20 | 1400×60 | ≤2,6 | 24×1200 |
| 90–220 | 4,00 | 400×20 | ≤3,0 | 24×1500 | ||
| 100–235 | 4,50 | 500×20 | ≤4,0 | 24×1500×6 | ||
| 11000 | 90–220 | 4,00 | 400×20 | 1400×60 | ≤2,6 | 24×1200 |
| 90–220 | 4,50 | 500×20 | ≤3,0 | 24×1200×6 | ||
| 100–235 | 4,50 | 500×25 | ≤4,0 | 24×1500×6 | ||
| 11500 | 90–220 | 4,00 | 400×20 | 1400×60 | ≤2,6 | 24×1500 |
| 90–220 | 4,50 | 500×20 | ≤3,0 | 24×1500×6 | ||
| 100–235 | 4,50 | 500×25 | ≤3,0 | 24×1500×6 |
English
русский
Français
Español
عربى





