Lámpara de mástil ultraalta LCDG-HP 30M
El faro de mástil ultraalto LCDG-HP 30M es un gran equipo de iluminación de mástil alto, de 30 metros de altura con un diámetro superior de 250 mm y un diámetro de base de 550 mm. El espesor de la pared es de 6 mm/8 mm/10 mm, con un brazo de 2,5 metros de largo y un tamaño de base de 1000×30 mm, adoptando un diseño de espesor de pared gradual de cuatro etapas con capacidad máxima de carga.
Ventajas del producto:
- Polo ultraalto de 30 metros, radio de cobertura de iluminación superior a 100 metros, área de cobertura de un solo polo que alcanza los 30.000 metros cuadrados
- Espesor de pared de cuatro etapas (6 mm/8 mm/10 mm), diseño ultragrueso inferior de 10 mm, capaz de transportar bandejas de lámparas ultrapesadas
- Brazo ultralargo de 2,5 metros, gran distancia de voladizo de la bandeja de la lámpara, zonas muertas de iluminación mínimas
- Base ultragrande de 1000×30 mm, brida de 30 mm de espesor, capacidad antiviento y antivuelco que alcanza el grado más alto
Aplicaciones del producto:
Adecuado para grandes aeropuertos internacionales, terminales portuarias internacionales de contenedores, grandes recintos deportivos, grandes centros de convenciones, grandes áreas de operaciones mineras y otros proyectos de iluminación de escala ultragrande.
| MODELO(S) | ALTURA(H) | DIÁMETRO EXTERIOR SUPERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR BASE (D2) | ESPESOR(T) | ALTURA DE LA PUERTA(H1) | TAMAÑO DE LA PUERTA(B*A) | TAMAÑO DE LA BASE (Brida) | BRAZO(L1) | DIÁMETRO EXTERIOR(D1) |
| LCDG-HP | 18000 | 230 mm (3,15") | 450 mm (7,3") | 6 mm / 6 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 750 × 20 mm | 1500 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 20000 | 230 mm (3,54") | 450 mm (8,1") | 6 mm / 6 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 900 × 20 mm | 2000 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 25000 | 240 mm (4,0") | 530 mm (8,6") | 6 mm / 6 mm / 8 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 900 × 25 mm | 2000 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 30000 | 250 mm (4,3") | 550 mm (11,0") | 6 mm / 8 mm / 10 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 1000 × 30 mm | 2500 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 35000 | 260 mm (4,72") | 580 mm (13,7") | 6 mm / 8 mm / 8 mm / 10 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 1000 × 30 mm | 2500 mm | 40 × 60 mm |
English
русский
Français
Español
عربى





