Lámpara especial para mástil alto LCDG-HP 35M
La luz especial para mástil alto LCDG-HP 35M es el producto de mayor especificación de la serie, mide 35 metros de altura con un diámetro superior de 260 mm y un diámetro base de 580 mm. El espesor de la pared es de 6 mm/8 mm/8 mm/10 mm, con un brazo de 2,5 metros de largo y un tamaño de base de 1000×30 mm, personalizado específicamente para proyectos de iluminación especiales ultragrandes.
Ventajas del producto:
- Altura extrema de 35 metros, radio de cobertura de iluminación superior a 120 metros, área de cobertura de un solo polo superior a 40.000 metros cuadrados
- Espesor de pared de cuatro etapas (6 mm/8 mm/8 mm/10 mm), refuerzo dual de sección media de 8 mm, rigidez general óptima
- Diámetro de base ultragrande de 580 mm, estabilidad estructural que alcanza límites de ingeniería, capaz de soportar condiciones climáticas extremas
- Diámetro superior de 260 mm con espesor de pared superior de 10 mm, amplia rigidez de la plataforma de instalación de lámparas, excelente control de balanceo
Aplicaciones del producto:
Adecuado para aeropuertos internacionales ultragrandes, puertos marítimos internacionales, grandes recintos deportivos, grandes bases militares, centros de convenciones a nivel nacional, grandes minas y otros proyectos especiales de iluminación a ultragran escala.
| MODELO(S) | ALTURA(H) | DIÁMETRO EXTERIOR SUPERIOR | DIÁMETRO EXTERIOR BASE (D2) | ESPESSURA(T) | ALTURA DE LA PUERTA(H1) | TAMAÑO DE LA PUERTA(B*A) | TAMAÑO DE LA BASE (Brida) | BRAZO(L1) | DIÁMETRO EXTERIOR(D1) |
| LCDG-HP | 18000 | 230 mm (3,15") | 450 mm (7,3") | 6 mm / 6 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 750 × 20 mm | 1500 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 20000 | 230 mm (3,54") | 450 mm (8,1") | 6 mm / 6 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 900 × 20 mm | 2000 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 25000 | 240 mm (4,0") | 530 mm (8,6") | 6 mm / 6 mm / 8 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 900 × 25 mm | 2000 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 30000 | 250 mm (4,3") | 550 mm (11,0") | 6 mm / 8 mm / 10 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 1000 × 30 mm | 2500 mm | 40 × 60 mm |
| LCDG-HP | 35000 | 260 mm (4,72") | 580 mm (13,7") | 6 mm / 8 mm / 8 mm / 10 mm | 500 mm | 1100 × 300 | 1000 × 30 mm | 2500 mm | 40 × 60 mm |
English
русский
Français
Español
عربى





